マノスイヤリング
加工(工作)
| 個数 | 値段 | 値段合計 | |
| 純バナジウムの結晶 | 100 | 113,926 | 11,392,553 |
| マノス石 | 5 | 5,000,000 | 25,000,000 |
| 魅惑の精髄 | 10 | 32,941 | 329,407 |
| 焦げた破片 | 10 | 3,500,000 | 35,000,000 |
| 合計 | 71,721,959 |
イヤリングの取引市場の相場は172m。作った方が断然いいです。
なお、焦げた破片ではなく、問題児である魔力の破片を使うレシピもあります。つかわねぇけどな!
純バナジウムの結晶 × 100
加工(加熱)
| 個数 | 値段 | 値段合計 | |
| バナジウムの塊 | 3 | 25,919 | 77,756 |
| 金属溶解剤 | 2 | 75,047 | 150,095 |
| 合計 | 227,851 |
バナジウムの塊
加工(加熱)
| 個数 | 値段 | |
| 溶けたバナジウムの欠片 | 10 | 5,184 |
溶けたバナジウムの欠片
加工(加熱)
| 溶けたバナジウムの欠片 | 個数 | 値段 |
| バナジウム鉱石 | 5 | 2,074 |
金属溶解剤
錬金
| 個数 | 値段 | 値段合計 | |
| 澄んだ液体試薬 | 1 | 1,806 | 1,806 |
| 野蛮の痕跡 | 2 | 48,750 | 97,500 |
| 粗石 | 4 | 2,295 | 9,178 |
| 溶けた鉄の欠片 | 3 | 1,363 | 4,088 |
| 合計 | 112,571 |
マノス石×5
そこらへんの町なら大抵いる水晶商人さんから買う。
魅惑の精髄 × 10
錬金
| 個数 | 値段 | 値段合計 | |
| 魅惑の実 | 2 | 24,375 | 48750 |
| トネリコ樹液 | 4 | 2,932 | 11726 |
| 闇の粉末 | 2 | 2,260 | 4520 |
| 火炎鱗の花 | 3 | 295 | 885 |
| 合計 | 65881 |
焦げた破片 × 10
黄金のお礼の印象 – 皇室錬金 100個と交換(非推奨)
ハイデル[デイリー]ララの偉大な発見とパン依頼報酬(推奨)